主要技術(shù)參數(shù):MAIN TECHNICAL PARAMETERS
參數(shù)名稱 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | 備注 | |
蓋板 | 工作長度 | mm | 1072 | 采用氣動(dòng)夾具對(duì) 蓋板進(jìn)行夾和 氣壓0.6-0.8mP ba |
兩端踵趾面間距離 | 020 | |||
工作寬度 | 33.3 | |||
踵趾差 | .59-0.9 | |||
銑頭縱向行程范圍 | mm | 0-60 | ||
靠模板垂直調(diào)整范圍 | mm | 0.55-1.0C | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 240 | ||
進(jìn)給及退刀速率 | mm/mi | 207 | ||
銑刀規(guī)格 | 圓柱 | mm | φ63+50*φ27 | |
圓片 | 中6343*φ27 | |||
電動(dòng) | 型號(hào) | jo2-12-4 | ||
內(nèi) | kw | 0.8+2 | ||
外型尺寸 | mm | 20804660-1340 | ||
機(jī)器重量 | kg | 900 |
友情鏈接 LINKS